Szymon Łój
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moi Bliscy
Szymon Łój
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moi Bliscy
Kamil Barna
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Iluminacja
Agnieszka Grabda
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Ulubiona Szopka
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moje Miasto
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 1920 x 1080 px |
| Wielkość pliku | 2,8 MB |
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Mój Dom
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 810 x 1080 px |
| Wielkość pliku | 1,3 MB |
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moi Bliscy
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 1228 x 1920 px |
| Wielkość pliku | 3,5 MB |
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Iluminacja
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 880 x 1175 px |
| Wielkość pliku | 1,8 MB |
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Ulubiona Szopka
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 880 x 1173 px |
| Wielkość pliku | 1,6 MB |
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moje Miasto
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 1920 x 1362 px |
| Wielkość pliku | 3,7 MB |
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Mój Dom
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 810 x 1080 px |
| Wielkość pliku | 1,6 MB |
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moi Bliscy
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 886 x 1920 px |
| Wielkość pliku | 745,2 kB |
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Iluminacja
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 880 x 950 px |
| Wielkość pliku | 1,6 MB |
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Ulubiona Szopka
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 880 x 1003 px |
| Wielkość pliku | 1,6 MB |
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moje Miasto
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 1081 x 1920 px |
| Wielkość pliku | 3,1 MB |
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Mój Dom
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 880 x 660 px |
| Wielkość pliku | 721,4 kB |
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moi Bliscy
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 880 x 587 px |
| Wielkość pliku | 733,1 kB |
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Iluminacja
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 1440 x 1080 px |
| Wielkość pliku | 1,5 MB |
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Ulubiona Szopka
| Data dodania | 19.01.2026 |
|---|---|
| Typ | png |
| Wymiary | 880 x 659 px |
| Wielkość pliku | 833,5 kB |
Paweł Łannicki
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moje Miasto
Grażyna Mróz
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Mój Dom
Ela Kasprzak
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moi Bliscy
Agnieszka Grabda
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Iluminacja
Alicja Szczepaniak
I miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Ulubiona Szopka
Iwona Aleksandrowicz
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moje Miasto
Magdalena Pilipiuk
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Mój Dom
Iga Giza
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moi Bliscy
Grażyna Mróz
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Iluminacja
Robert Jagusiak
II miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Ulubiona Szopka
Amelia Karpińska
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moje Miasto
Magda Jagusiak
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Mój Dom
Szymon Łój
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moi Bliscy
Kamil Barna
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Iluminacja
Agnieszka Grabda
III miejsce w głosowaniu publiczności w kategorii Moja Ulubiona Szopka